模型列表
当前支持的模型列表。你也可以通过 API 动态获取。
GET
https://www.ciyuano.com/v1/models| 模型 ID | 名称 | 上下文 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|
agnes-2.0-flash | Agnes 2.0 Flash | 128K | ¥0 | ¥0 |
agnes-2.5-flash | Agnes 2.5 Flash | 128K | ¥2.4 | ¥9.6 |
agnes-2.5-pro | Agnes 2.5 Pro | 128K | ¥2.4 | ¥9.6 |
agnes-image-2.0-flash | Agnes Image 2.0 Flash | 128K | ¥0 | ¥0 |
agnes-image-2.5-flash | Agnes Image 2.1 Flash | 128K | ¥2.4 | ¥9.6 |
agnes-video-v2.0 | Agnes-Video-V2.0 | 128K | ¥2.4 | ¥9.6 |
deepseek-v3.2 | DeepSeek V3 | 128K | ¥2.8224 | ¥4.2336 |
deepseek-v4-flash | DeepSeek V4 Flash | 1M | ¥1.2 | ¥2.4 |
deepseek-v4-pro | DeepSeek V4 PRO | 1M | ¥3.6 | ¥7.2 |
LongCat-2.5 | 美团LongCat 2.5 | 1M | ¥2.4 | ¥9.6 |
qiniu/conatus-free | Conatus Free | 1M | ¥0 | ¥0 |
qiniu/deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 1M | ¥2.4 | ¥9.6 |
qiniu/kimi-k3.1-pro | Kimi K3.1 Pro | 1M | ¥15.6 | ¥81.6 |
qiniu/kimi-k3.1-pro-highspeed | Kimi K3.1 Pro Highspeed | 1M | ¥31.2 | ¥163.2 |
qiniu/minimax-m3.1-flash | MiniMax M3.1 Flash | 1M | ¥1.2 | ¥4.8 |
qiniu/nemotron-3-ultra-550b-a55b0-free | Nemotron 3 Ultra 550B Free | 1M | ¥0 | ¥0 |
glm-5.2 | GLM-5.2 | 128K | ¥2.4 | ¥9.6 |
sensenova-6.7-flash-lite | SenseNova 6.7 Flash Lite | 128K | ¥0 | ¥0 |
sensenova-6.8-flash | SenseNova 6.8 Flash | 262K | ¥2.4 | ¥9.6 |
sensenova-6.8-flash-lite | SenseNova 6.8 Flash Lite | 128K | ¥2.4 | ¥9.6 |
sensenova-u1-fast | SenseNova U1 Fast | 128K | ¥0 | ¥0 |
sensenova-u1.5-lite | SenseNova U1.5 Lite | 262K | ¥2.4 | ¥9.6 |
spark-x2.6 | 讯飞星火 X2.6 | 1M | ¥1.08 | ¥4.32 |
deepseek-v3-2-251201 | DeepSeek-3.2 | 128K | ¥2.4 | ¥3.6 |
deepseek-v4-flash-260425 | DeepSeek-V4-flash | 1M | ¥1.2 | ¥2.4 |
deepseek-v4-pro-260425 | DeepSeek-V4-flash | 1M | ¥14.4 | ¥28.8 |
mimo-v2.5-pro | MiMo v2.5 PRO | 1M | ¥3.6 | ¥7.2 |
auto | Auto (自动路由) | - | - | - |
模型别名
中转服务会自动将模型 ID 映射到上游渠道的实际模型ID。使用 auto 可自动选择可用渠道。
"deepseek-v4-flash" → 自动选择 DeepSeek 渠道
"mimo-v2.5-pro" → 自动选择小米 MiMo 渠道
"auto" → 自动选择最优可用渠道